Local Area Amateur Radio Repeaters
| Community | County | Frequency | Offset | Tone (Hz) | Callsign | Signal Strength |
| Columbus | Bartholomew | 146.790 | Minus | 103.5 | W9ALQ | ★★★★ |
| Nashville | Brown | 147.300 | Plus | 136.5 | KA9SWI | ★★★ |
| Jeffersonville | Clark | 146.850 | Minus | none | W9JBQ | ★★★★★ |
| Floyds Knobs | Floyd | 146.745 | Minus | 151.4 | WD9HMH | ★★★★★ |
| Floyds Knobs | Floyd | 442.300 | Plus | 146.2 | WB9GNA | ★★★★★ |
| Floyds Knobs | Floyd | 444.200 | Plus | 67.0 | N9CVA | ★★★★★ |
| Corydon | Harrison | 146.775 | Minus | 103.5 | WD9HMH | ★★★★ |
| Frenchtown | Harrison | 146.820 | Minus | 103.5 | W9BGW | ★★★ |
| Seymour | Jackson | 145.430 | Minus | 103.5 | KC9JOY | ★★★★★ |
| Madison | Jefferson | 145.170 | Minus | 103.5 | W9EFU | ★★★ |
| Scipio | Jennings | 145.250 | Minus | none | KC9PIE | ★★★★★ |
| Scipio | Jennings | 442.975 | Plus | none | KC9TME | ★★★★★ |
| Edinburgh | Jennings | 443.025 | Plus | 103.5 | N9JWR | ★★ |
| Bedford | Lawrence | 145.490 | Minus | 136.5 | AA9WR | ★★★ |
| Bedford | Lawrence | 146.730 | Minus | 107.2 | W9QYQ | ★★★★★ |
| Bedford | Lawrence | 442.250 | Plus | 136.5 | N9UMJ | ★★★★ |
| Mitchell | Lawrence | 444.050 | Plus | 107.2 | W9QYQ | ★★★★ |
| Bloomington | Monroe | 146.640 | Minus | 136.5 | WB9TLH | ★★★★ |
| Bloomington | Monroe | 443.775 | Plus | 136.5 | KB9SGN | ★★ |
| Paoli | Orange | 147.045 | Plus | 103.5 | KB9OHY | ★★★★ |
| Napoleon | Ripley | 146.805 | Minus | none | KC9MBX | ★★★ |
| Scottsburg | Scott | 146.610 | Minus | 103.5 | WR9G | ★★★★★ |
| Salem | Washington | 146.655 | Minus | 103.5 | KB9KPG | ★★★★★ |
| Salem | Washington | 444.925 | Plus | 136.5 | KB9SGN | ★★★★★ |
| Indianapolis | Marion | 146.700 | Minus | none | W9IRA | ★★★ |
| Indianapolis | Marion | 146.670 | Minus | 88.5 | K9IPL | ★ |
| Brooks, KY | Bullitt | 443.700 | Plus | 79.7 | KY4KY | ★★ |
| Louisville, KY | Jefferson | 145.410 | Minus | 151.4 | KK4CZ | ★★★★★ |
| Louisville, KY | Jefferson | 147.030 | Plus | 151.4 | W4PJZ | ★★★★★ |
| Louisville, KY | Jefferson | 146.940 | Minus | 67.0 | W4MO | ★★★★★ |
| Louisville, KY | Jefferson | 443.975 | Plus | 100.0 | N4KWT | ★★★ |
| Louisville, KY | Jefferson | 444.050 | Plus | 91.5 | KB4PTJ | ★★ |
Click Here to Download 2M as an Excel file. Click Here to Download 70CM as an Excel file.